<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación y Salida a Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com</link>
	<description>Comunicación y Salida a Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 08:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La opinión de los medios en la precrisis</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresas-y-gobiernos/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresas-y-gobiernos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[En un escenario ya de precrisis, los medios de comunicación enfatizaron los factores de riesgo de las operaciones y la dificultad de las empresas y sus bancos para convencer a los inversores de las bondades de la oferta. El último trienio ha dejado un saldo de trece salidas a bolsa de 10.865 millones de euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un escenario ya de precrisis, los medios de comunicación enfatizaron los factores de riesgo de las operaciones y la dificultad de las empresas y sus bancos para convencer a los inversores de las bondades de la oferta. El último trienio ha dejado un saldo de trece salidas a bolsa de 10.865 millones de euros. Criteria e Iberdrola Renovables protagonizaron dos OPVs que captaron el 73% del total de los recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresas-y-gobiernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El adelanto de la OPV en los medios</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/flujo-informacion/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/flujo-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual que el anuncio de la OPV sea adelantado por un medio de comunicación. En cualquier caso, no es hasta que la compañía confirma su intención de salir a bolsa, cuando se dispara el número de informaciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es habitual que el anuncio de la OPV sea adelantado por un medio de comunicación. En cualquier caso, no es hasta que la compañía confirma su intención de salir a bolsa, cuando se dispara el número de informaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/flujo-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El interés informativo generado</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/mayor-protagonismo/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/mayor-protagonismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Una OPV genera siempre un extraordinario interés informativo, mayor cuanto más grande sea la compañía, más conocidos sus gestores, mayor el reconocimiento de marca y más importantes sus accionistas. El punto álgido llega con la aprobación y registro del folleto, que supone para la empresa el poner negro sobre blanco la realidad de su negocio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una OPV genera siempre un extraordinario interés informativo, mayor cuanto más grande sea la compañía, más conocidos sus gestores, mayor el reconocimiento de marca y más importantes sus accionistas. El punto álgido llega con la aprobación y registro del folleto, que supone para la empresa el poner negro sobre blanco la realidad de su negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/mayor-protagonismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mensajes en el debut bursátil</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/influencia-polticas-economicas/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/influencia-polticas-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Entre los mensajes positivos relacionados con el debut bursátil figuran cuestiones como el éxito de la colocación y el reconocimiento del valor, la valentía o la orientación a largo plazo. El lado negativo está marcado por cuestiones como la pérdida del precio de colocación o un descuento insuficiente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los mensajes positivos relacionados con el debut bursátil figuran cuestiones como el éxito de la colocación y el reconocimiento del valor, la valentía o la orientación a largo plazo. El lado negativo está marcado por cuestiones como la pérdida del precio de colocación o un descuento insuficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/influencia-polticas-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El porqué de las operaciones fallidas</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/bajo-nivel-de-aceptacion/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/bajo-nivel-de-aceptacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Las operaciones fallidas del periodo analizado tienen su explicación en que las compañías no supieron contrarrestar la corriente de opinión negativa sobre las OPV, en general, y sobre su propia realidad empresarial en particular. La comunidad inversora interpretó que tenían que salir a bolsa con urgencia para solucionar un problema financiero y que su vocación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las operaciones fallidas del periodo analizado tienen su explicación en que las compañías no supieron contrarrestar la corriente de opinión negativa sobre las OPV, en general, y sobre su propia realidad empresarial en particular. La comunidad inversora interpretó que tenían que salir a bolsa con urgencia para solucionar un problema financiero y que su vocación bursátil era, por lo tanto, forzada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/bajo-nivel-de-aceptacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de la escucha activa de la Red</title>
		<link>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresarios-no-invierten/</link>
		<comments>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresarios-no-invierten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuggar.com/acteo/epal/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Amparados en el anonimato que ofrecen los blogs y foros de opinión, profesionales de primer nivel de distintos ámbitos, intercambian información, en muchos casos sobre las valoraciones de una compañía y sus fundamentales. La empresa debe hacer un seguimiento exhaustivo de las informaciones recogidas en estos canales y, si fuera necesario, contrarrestarlas dentro de lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amparados en el anonimato que ofrecen los blogs y foros de opinión, profesionales de primer nivel de distintos ámbitos, intercambian información, en muchos casos sobre las valoraciones de una compañía y sus fundamentales. La empresa debe hacer un seguimiento exhaustivo de las informaciones recogidas en estos canales y, si fuera necesario, contrarrestarlas dentro de lo posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionsalidasabolsa.com/2009/06/empresarios-no-invierten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

